Kontaktiere uns
Hebei Nanfeng Automobil Ausrüstung (Gruppe) Co., Ltd
Telefon: plus 86 18811334770
Tel: plus 86 0317 8620396
Tel: plus 86 010 58673556
Telefax: plus 86 010 58673226
E-Mail: nh.jiao@auto-parkingheater.com
Hinzufügen: Zimmer 505, Gebäude B, Kostenlos Stadt Mitte, Nein. 58, Osten Drittens Ring Süden Straße, Chaoyang Bezirk, Peking, 100022, VR China
VAN KÜHLEINHEITEN T200 / TF200
Rooftop Montierte Einheit und schlanke Verdampferausführung Starkes Kühl- und Kühlverhalten Hochfestes Kunststoffgehäuse, elegantes Erscheinungsbild Kompakte Bauweise, geringe Größe, geringes Gewicht und Kraftstoffeinsparung Schnelle Installation, einfache Wartung und geringe Wartungskosten Greifen Sie auf alle Arten zu von kleinen Kühlwagen
Beschreibung
Produkte Spezifikationen:
VAN-KÜHLEINHEITEN T200 / T300 / TF200 / TF300
Ø Auf dem Dach montierte Einheit und schlanke Verdampferkonstruktion
Ø stark kühlend, schnell kühlend
Ø Hochfestes Kunststoffgehäuse , elegantes Aussehen
Ø kompakte Struktur, geringe Größe, geringes Gewicht und Kraftstoffeinsparungen
Ø Schnelle Installation, einfache Wartung und geringe Wartungskosten
Ø Auf alle Arten von kleinen Kühlwagen auftragen
Modell | T200 | T300 | T200F | T300F | |
Anwendbare Temperatur | -5 ℃ ~ + 15 ℃ | -18 ℃ ~ + 15 ℃ | |||
Kühlkapazität | 1500W ( 0 ℃) | 2520W ( 0 ℃) | 1960W ( 0 ℃) 1120W ( -20 ° C) | 2820W ( 0 ℃) 1607W ( -20 ° C) | |
Antriebsmodell | nicht-unabhängiger Motor angetrieben | ||||
Spannung DC (V) | 12V / 24V | ||||
Kompressor | DY5H11 (108cc / r) | DY5H14 (138 cc / r) | SD5S11 (108cc / r) | SD5S14 (138 cc / r) | |
Kältemittel | R134A | R404A | |||
Kältemittelfüllung | 0,8 ~ 0,9 kg | 1,4 ~ 1,5 kg | 1,0 ~ 1,1 kg | 1. 7 ~ 1.8Kg | |
Box Temperatureinstellung | Elektronische Digitalanzeige | ||||
Sicherheit schützen | Hoch- und Niederdruckschalter | ||||
Auftauen | NEIN | Heißgas entfrostet automatisch (manuell optional) | |||
Abmessungen (mm) | Verdampfer | 610 × 5 50 × 1 75 | 850 × 5 50 × 175 | 610 × 5 50 × 1 75 | 850 × 5 50 × 175 |
Kondensator | 700 × 700 × 190 | 880 × 865 × 210 | 700 × 700 × 190 | 880 × 865 × 210 | |
Gewicht (kg) | Verdampfer | 13 | 19 | 13.5 | 19 |
Kondensator | 14.5 | 25 | 15 | 20 | |
Boxvolumen (m3) | 2 ~ 5 ( -5 ~ 0 ℃) 6 ~ 9 ( 0 ~ 5 ℃) | 6 ~ 8 ( -5 ~ 0 ℃) 9 ~ 12 ( 0 ~ 5 ℃) | 2 ~ 5 ( -18 ~ 0 ℃) 6 ~ 9 ( 0 ~ 5 ℃) | 6 ~ 8 ( -18 ~ 0 ℃) 9 ~ 12 ( 0 ~ 5 ℃) | |


Beliebte label: Van Kühlanlagen t200 / tf200, China, Fabrik, Lieferanten, Hersteller, Verkäufer, Großhandel, Angebot
Das könnte dir auch gefallen
















